
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2018-10-12
访 问 量:1569
立即咨询
联系电话:15102211717
LBT基桩动测仪主要用途:
反射波法检测基桩完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
LBT基桩动测仪技术参数:
定点放大(倍) | 1、10、100三档可调 |
浮点放大(倍) | 256 |
采样时间间隔(us ) | 5~65535us |
zui大采样长度 | 16K |
zui大存储长度 | 1024 |
时间示值误差 | ≦1% |
时间分辨率 | 5us |
图片展示

主要用途:
反射波法检测基桩完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
技术参数:
定点放大(倍) | 1、10、100三档可调 |
浮点放大(倍) | 256 |
采样时间间隔(us ) | 5~65535us |
zui大采样长度 | 16K |
zui大存储长度 | 1024 |
时间示值误差 | ≦1% |
时间分辨率 | 5us
|
主要用途:
反射波法检测基桩完整性,判定
主要用途:
反射波法检测基桩完整性,判定
主要用途:
反射波法检测基桩完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
技术参数:
定点放大(倍) | 1、10、100三档可调 |
浮点放大(倍) | 256 |
采样时间间隔(us ) | 5~65535us |
zui大采样长度 | 16K |
zui大存储长度 | 1024 |
时间示值误差 | ≦1% |
时间分辨率 | 5us |
主要用途:
反射波法检测基桩完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
技术参数:
定点放大(倍) | 1、10、100三档可调 |
浮点放大(倍) | 256 |
采样时间间隔(us ) | 5~65535us |
zui大采样长度 | 16K |
zui大存储长度 | 1024 |
时间示值误差 | ≦1% |
时间分辨率 | 5us
|
