产品中心
	
LBT新品混凝土氯离子含量快速测定仪主要用途:
用于测定新拌混凝土中氯离子浓度的实验室电化学分析仪器。可测定混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量。
LBT新品混凝土氯离子含量快速测定仪技术参数:
测量范围  | a  | mV:(0~±1800.0)mV  | 
b  | pH/pX:(0.000~14.000)pH/pX  | |
c浓度  | 与电位测量范围和指示电相应的各种浓度值  | |
电子单元基本误差  | a  | pX: ±0.005pX±1个字  | 
b  | mV: ±0.03%(F. S) ±1个字  | |
c浓度  | ±0.5%±1个字  | |
d  | 温度:0.3℃±1个字  | |
输入方式  | 双高阻输入  | |
输入阻抗  | 大于3×1012 Ω  | |
输出方式  | 64×128智能化点阵液晶显示屏,具有 RS-232输出接口  | |
图片展示

新品混凝土氯离子含量快速测定仪主要用途:
用于测定新拌混凝土中氯离子浓度的实验室电化学分析仪器。可测定混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量。
新品混凝土氯离子含量快速测定仪技术参数:
测量范围  | a  | mV:(0~±1800.0)mV  | 
b  | pH/pX:(0.000~14.000)pH/pX  | |
c浓度  | 与电位测量范围和指示电相应的各种浓度值  | |
电子单元基本误差  | a  | pX: ±0.005pX±1个字  | 
b  | mV: ±0.03%(F. S) ±1个字  | |
c浓度  | ±0.5%±1个字  | |
d  | 温度:0.3℃±1个字  | |
输入方式  | 双高阻输入  | |
输入阻抗  | 大于3×1012 Ω  | |
输出方式  | 64×128智能化点阵液晶显示屏,具有 RS-232输出接口 
  | |
津ICP备17003932号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
莱博特(天津)试验机有限公司(ww.lbtgs.com)主营:LBT新品混凝土氯离子含量快速测定仪等,欢迎来电咨询。