
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2018-10-16
访 问 量:1722
立即咨询
联系电话:15102211717
LBTA款混凝土动弹性模量测定仪主要用途:
主要用于测定混凝土、碳素动弹模量的仪器。
LBTA款混凝土动弹性模量测定仪技术参数:
频率测量范围 | 100-10KHZ | |
测量误差 | <2% | |
频率灵敏度 | 1HZ | |
输出功率 | 0-15W | |
环境条件 | 相对温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | <90% | |
电源电压 | AC220V±10%,50HZ, <60W | |
图片展示

混凝土动弹性模量测定仪主要用途:
主要用于测定混凝土、碳素动弹模量的仪器。
混凝土动弹性模量测定仪技术参数:
频率测量范围 | 100-10KHZ | |
测量误差 | <2% | |
频率灵敏度 | 1HZ | |
输出功率 | 0-15W | |
环境条件 | 相对温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | <90% | |
电源电压 | AC220V±10%,50HZ, <60W | |
混凝土动弹性模量测定仪主要用途:
主要用于测定混凝土、碳素动弹模量的仪器。
混凝土动弹性模量测定仪技术参数:
频率测量范围 | 100-10KHZ | |
测量误差 | <2% | |
频率灵敏度 | 1HZ | |
输出功率 | 0-15W | |
环境条件 | 相对温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | <90% | |
电源电压 | AC220V±10%,50HZ, <60W | |
混凝土动弹性模量测定仪主要用途:
主要用于测定混凝土、碳素动弹模量的仪器。
混凝土动弹性模量测定仪技术参数:
频率测量范围 | 100-10KHZ | |
测量误差 | <2% | |
频率灵敏度 | 1HZ | |
输出功率 | 0-15W | |
环境条件 | 相对温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | <90% | |
电源电压 | AC220V±10%,50HZ, <60W | |
