产品中心
LBT-15哑铃制样机
管材制样机-哑铃型用于制备非金属材料做拉伸实验中的哑铃型试样,它制样效率高,所制出的试样尺寸准确,并配有切削碎屑吸收装置。可满足GB/T1040《塑料拉伸性能试验方法》中规定的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型哑铃形试样,GB8802《硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化点温度测定方法》的制样要求。
管材制样机-哑铃型技术参数
l 试样总长:≤250mm
2 宽:20~50mm
3 制样厚度:0~12mm
图片展示:
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间0.8米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制 )压缩空间1.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间2.5米 |
电子环刚度试验机 | WDW-50 | 新标准(微机控制)压缩空间3米 |
塑料波纹管局部横向荷载试验机 | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕变比率试验机 | LBTH-2 |
|
管材柔韧性试验仪 | LBTH-3 | (不锈钢) |
管材柔韧性试验仪 | LBTH-4 | 喷涂、钢制 |
落锤冲击试验机 | LBTH-5 | 管材直径400mm |
| LBTH-5A | 管材直径600mm |
微机控制管材静液耐压试验机 | LBTH-6 | 3个试件、微机控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
|
| 1个试件、液晶控制、含Φ16~110不锈钢夹具 |
管材划线器 | LBTH-7 | 划线宽度100mm |
| LBTH-7A | 划线宽度400mm |
管材测厚仪 | LBTH-8 |
|
热变形维卡软化点温度测定仪 | LBTH-9 | 室温~300度、3工位、 |
管材内径测量仪 | LBTH-10 | 可测内径20`500mm 液晶显示 |
| LBTH-10A | 可测内径20`1200mm 液晶显示 |
二氯甲烷浸渍测定仪 | LBTH-11 | 自动恒温计时 |
塑料管材密度测定仪 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波纹管养护箱 | LBTH-13 |
|
简支梁冲击试验机 | LBTH-14 | 冲击能量5J |
管材外径π尺 | LBTH-15 | 直径50~1000mm |
津ICP备17003932号-10 | 网后台登录| 技术支持:化工仪器网
莱博特(天津)试验机有限公司(ww.lbtgs.com)主营:管材制样机-哑铃型等,欢迎来电咨询。