
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-21
访 问 量:6
立即咨询
联系电话:15102211717
GZ-75水泥胶砂振动台

GZ-75水泥胶砂振动台产品介绍
本振动台主要用于水泥软练法试件的振实成型,是水泥厂、建筑施工单位及有关院校试验室的专用设备之一。
技术参数
项目 | 具体参数 |
台面尺寸 | 350×350 毫米 |
振动频率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (台面放置上空试模时) | 0.75±0.02 毫米 |
振动部分重量 (不包括制品) | 约 32±0.5 公斤 |
振动时间 (一次振实成形的时间) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型双出轴电机) | 0.25 千瓦 |
电制动时间 | 约 7 秒 |
外型尺寸:主体 | 410×375×540 毫米 |
电器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 约 80 公斤 |
产品介绍
本振动台主要用于水泥软练法试件的振实成型,是水泥厂、建筑施工单位及有关院校试验室的专用设备之一。
技术参数
项目 | 具体参数 |
台面尺寸 | 350×350 毫米 |
振动频率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (台面放置上空试模时) | 0.75±0.02 毫米 |
振动部分重量 (不包括制品) | 约 32±0.5 公斤 |
振动时间 (一次振实成形的时间) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型双出轴电机) | 0.25 千瓦 |
电制动时间 | 约 7 秒 |
外型尺寸:主体 | 410×375×540 毫米 |
电器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 约 80 公斤 |
产品介绍
本振动台主要用于水泥软练法试件的振实成型,是水泥厂、建筑施工单位及有关院校试验室的专用设备之一。
技术参数
项目 | 具体参数 |
台面尺寸 | 350×350 毫米 |
振动频率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (台面放置上空试模时) | 0.75±0.02 毫米 |
振动部分重量 (不包括制品) | 约 32±0.5 公斤 |
振动时间 (一次振实成形的时间) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型双出轴电机) | 0.25 千瓦 |
电制动时间 | 约 7 秒 |
外型尺寸:主体 | 410×375×540 毫米 |
电器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 约 80 公斤 |
产品介绍
本振动台主要用于水泥软练法试件的振实成型,是水泥厂、建筑施工单位及有关院校试验室的专用设备之一。
技术参数
项目 | 具体参数 |
台面尺寸 | 350×350 毫米 |
振动频率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (台面放置上空试模时) | 0.75±0.02 毫米 |
振动部分重量 (不包括制品) | 约 32±0.5 公斤 |
振动时间 (一次振实成形的时间) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型双出轴电机) | 0.25 千瓦 |
电制动时间 | 约 7 秒 |
外型尺寸:主体 | 410×375×540 毫米 |
电器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 约 80 公斤 |
产品介绍
本振动台主要用于水泥软练法试件的振实成型,是水泥厂、建筑施工单位及有关院校试验室的专用设备之一。
技术参数
项目 | 具体参数 |
台面尺寸 | 350×350 毫米 |
振动频率 | 2800×3000 周 / 分 |
振幅 (台面放置上空试模时) | 0.75±0.02 毫米 |
振动部分重量 (不包括制品) | 约 32±0.5 公斤 |
振动时间 (一次振实成形的时间) | 2 分 ±2 秒 |
功率 (JCL22-2 型双出轴电机) | 0.25 千瓦 |
电制动时间 | 约 7 秒 |
外型尺寸:主体 | 410×375×540 毫米 |
电器箱 | 310×190×220 毫米 |
重量 | 约 80 公斤 |






