


产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-06-18
访 问 量:5
立即咨询
联系电话:15102211717
HWS系列智能生化建筑材料恒温恒湿培养箱(内加湿)

产品介绍:
内加湿恒温恒湿培养箱是一种内置加湿系统,集控温、控湿、培养于一体的实验室精密设备,通过智能控制系统与内置蒸汽/超声波加湿模块,在封闭空间内精准模拟并稳定维持设定温湿度环境。广泛用于生物培养、种子催芽、药品稳定性试验、食品加工、纺织、建筑建材的环境模拟等领域。
HWS系列智能生化建筑材料恒温恒湿培养箱(内加湿)产品特点:
1、内置加湿,稳定精准。
2、精确控温,均匀稳定。
3、智能程序,操作便捷。
4、外壳静电喷涂钢板,内胆不锈钢,四角圆弧易清洁,耐腐蚀、耐老化。
5、采用优质不锈钢内胆,四角半圆弧过度,隔板支架可以自由装卸,便于清洗工作室。
6、预留测试孔,方便外接传感器与监测。
7、内置抽水泵,自动补水。内置加湿水槽,采用不锈钢加热管加热。
8、湿度传感器选用进口湿度传感器,避免干湿球湿带频繁更换带来烦恼。
9、采用品牌压缩机和循环风机,独特风道循环设计理念,保证工作室温湿度均匀,避免实验过程中由于风量过大造成样品的挥发及干烧。
10、具有故障自检功能。
11、可选配加装USB接口、打印机等功能。
技术参数:
恒温恒湿箱参数:
型号 | HWS-30B | HWS-50B | HWS-80B | HWS-150B | HWS-250B | HWS-350B | HWS-450B | HWS-550B | HWS-650B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控温范围 (℃) | 0-60° | ||||||||
湿度测量范围(℃) | 2-99%RH | ||||||||
控湿方式 | 自动 | ||||||||
湿度范围 (℃) | 40-95%RH±3% | ||||||||
温度波动度 (℃) | ±0.5° | ||||||||
温度均匀度 | ±1° | ||||||||
温度显示精度 | ±0.1° | ||||||||
循环方式 | 微风循环 | ||||||||
程序控制 | 30段程序 | ||||||||
显示方式 | LCD 高清液晶屏 | ||||||||
定时范围 | 0-99H59min | ||||||||
报警类型 | 蜂鸣报警 | ||||||||
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | ||||||||
制冷剂 | R134A | ||||||||
控湿方式 | 自动 | ||||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||||
工作室材质 | 不锈钢 | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容积(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
外形尺寸(mm) | 475x455x890 | 495x545x940 | 550x595x1040 | 610x640x1270 | 695x640x1490 | 700x740x1640 | 850x790x1650 | 860x890x1800 | 860x990x1850 |
净重(KG) | 32 | 47 | 56 | 71 | 75 | 154 | 165 | 175 | 195 |
搁板负荷(KG) | 15 | ||||||||
标配隔板 | 2块 | ||||||||





注意:我司始终于产品性能和功能的创新及改进,基于该原因,产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知,本公司保留修改权与最终解释权。