
TECHNICAL ARTICLES
相关文章


产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-18
访 问 量:4
立即咨询
联系电话:15102211717
WE-B系列电液式数显万能材料试验机(实用)

WE-B系列电液式数显万能材料试验机(实用)产品介绍:
本机采用了液压动力源驱动,电液伺服控制技术,计算机数据采集处理,其由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、试验器具四部分组成,具有负荷、时间及试验曲线动态显示、及时控制功能和最大试验力保持功能。是建筑、建材、公路桥梁等工程单位试验检测设备。
该试验机及配件符合:GB/T2611、GB/T17671、GB/T50081标准要求。
技术参数:
技术参数项 | 30吨 | 60吨 | 100吨 |
最大量程 | 300KN | 600KN | 1000KN |
精准度 | 1级 | 1级 | 1级 |
量程范围 | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
最小分辨率 | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN |
最大拉伸空间 | ≤650mm | ≤700mm | ≤700mm |
最大压缩空间 | ≤550mm | ≤600mm | ≤600mm |
扁试样夹持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-40mm |
圆试样夹持尺寸 | 10-32mm | 13-32mm | 13-40mm |
油缸直径 | 125mm | 170mm | 220mm |
工作活塞行程 | 200mm | 200mm | 200mm |
上下压板尺寸 | φ148mm | φ225mm | φ225mm |
台面最大上升速度 | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min |
移动横梁最大升降速度 | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min |
总功率 | ≈2.5KW | ≈2.5KW | ≈2.5KW |
主机外形尺寸 | 710*610*1900mm | 750*645*2020mm | 800*745*2150mm |
控制柜尺寸 | 630*580*1470mm | 630*580*1470mm | 630*580*1470mm |
主机重量 | 1600kg | 2000kg | 2550kg |





